診療実績
当院での内視鏡検査、ピロリ菌治療、健診の実績をご紹介します
当院での内視鏡検査、大腸ポリープ切除術、ピロリ菌除菌および健診の実績です。たくさんの方に検査および治療をうけていただいております。今後も実績を重ねてまいりたいと思いますので宜しくお願いいたします。
内視鏡検査数
年度別実績(人)
H29 | H30 | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|
胃カメラ | 1,727 | 1,443 | 1,517 | 1,461 |
大腸カメラ | 469 | 454 | 453 | 599 |
大腸ポリープ切除 | 290 | 244 | 265 | 322 |
R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|
胃カメラ | 1,439 | 1,445 | 1,471 | 1,463 |
大腸カメラ | 727 | 731 | 727 | 747 |
大腸ポリープ切除 | 352 | 362 | 350 | 401 |
月別実績(令和7年度:人)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
胃カメラ | 122 | 109 | 124 | 133 | 98 | - |
大腸カメラ | 67 | 60 | 64 | 64 | 47 | - |
大腸ポリープ切除 | 35 | 31 | 35 | 44 | 27 | - |
ピロリ菌の検査および治療数
検査数(人)
年度 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|---|---|---|---|---|
ピロリ菌検査数 | 970 | 913 | 811 | 559 | 564 |
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|
ピロリ菌検査数 | 472 | 408 | 416 | 333 | 317 |
除菌数(人)
年度 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 |
---|---|---|---|---|---|
1次除菌数 | 305 | 285 | 322 | 248 | 248 |
2次除菌数 | 50 | 17 | 20 | 18 | 21 |
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|
1次除菌数 | 197 | 163 | 153 | 116 | 103 |
2次除菌数 | 18 | 19 | 10 | 8 | 8 |
健診受診者数
特定健診(人)
H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | |
---|---|---|---|---|---|
特定健診 | 182 | 198 | 188 | 215 | 244 |
大腸がん検診 | 71 | 54 | 52 | 54 | 80 |
前立腺がん検診 | 17 | 15 | 18 | 19 | 19 |
肝炎ウイルス健診 | 8 | 2 | 11 | 3 | 3 |
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|
特定健診 | 236 | 364 | 287 | 394 | 289 |
大腸がん検診 | 72 | 92 | 99 | 111 | 102 |
前立腺がん検診 | 28 | 31 | 45 | 51 | 49 |
肝炎ウイルス健診 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 |
オリジナル健診(人)
H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | |
---|---|---|---|---|---|
健診A | 39 | 57 | 46 | 32 | 23 |
健診B | 52 | 65 | 63 | 43 | 46 |
健診C | 7 | 10 | 12 | 9 | 4 |
健診D | 68 | 92 | 96 | 30 | 58 |
健診E | 195 | 331 | 345 | 274 | 300 |
R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | |
---|---|---|---|---|---|
健診A | 32 | 34 | 56 | 48 | 36 |
健診B | 53 | 50 | 72 | 78 | 54 |
健診C | 9 | 13 | 19 | 14 | 10 |
健診D | 106 | 145 | 148 | 133 | 123 |
健診E | 498 | 561 | 689 | 701 | 650 |